LC79944 | ||||||
Size Chart (INCH) | Waist | Hip | Outseam | |||
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 22.8 | 27.6 | 37.0 | |||
M | 23.6 | 28.3 | 37.8 | |||
L | 24.4 | 29.1 | 38.6 |
LC76002 | LC76002 | |||||
Size Chart (INCH) | Hip | Outseam | Waist | |||
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 29.1 | 35.4 | 22.8 | |||
M | 30.7 | 36.2 | 24.8 | |||
L | 32.3 | 37.0 | 26.8 | |||
XL | 33.9 | 37.8 | 28.7 | |||
Elasticity | High |




LC76014 | LC76014 | |||||
Size Chart (INCH) | Waist | Hip | Outseam | |||
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 23.6 | 29.9 | 36.2 | |||
M | 25.2 | 31.5 | 37.0 | |||
L | 26.8 | 33.1 | 37.8 | |||
XL | 28.3 | 34.6 | 38.6 | |||
Elasticity | High |


